Viajes
Elaboración del presupuesto vacacional
| Transporte | Gastos por persona/día | Gasto total estimado | Duración |
| Alquiler de auto | |||
| Tarifa Aérea | |||
| Gasolina (si conduce) | |||
| Peajes | |||
| Estacionamiento | |||
| Alojamiento | |||
| Propinas | |||
| Alimentos | |||
| Restaurantes | |||
| Bocadillos | |||
| Bebidas | |||
| Actividades | |||
| Tarifas de green/pases de elevación, etc. | |||
| Entradas para eventos | |||
| Excursiones turísticas | |||
| Paquete vacasional o crucero | |||
| Otros | |||
| Propinas varias | |||
| Seguro de viaje | |||
| Compras | |||
| Recuerdos | |||
| Rollos de películas/cámaras | |||
| Revelado de fotos |
